Ir directamente a la información del producto
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED directa |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 103% |
| Cobertura NTSC (típica) | 90% |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo energético | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,7 mm |
| Largo (con soporte) | 201,3 mm |
| Alto (con soporte) | 449,1 mm |
| Peso (con soporte) | 4,09 kg |
| Ancho (sin base) | 369,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,8 mm |
| Altura (sin base) | 369,6 mm |
| Peso (sin base) | 3,4 kg |
| Ancho del paquete | 691 mm |
| Largo del paquete | 142 mm |
| Alto del paquete | 452 mm |
| Peso del paquete | 7,25 kg |
| Certificados de cumplimiento | CE |
| Certificación | FCC |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.