Ir directamente a la información del producto
| Modo de impresión duplez | Manual |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 5 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Enviando por fax | No |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7" |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Consumo de energía (copiando) | 14 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64 |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 179 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.