Ir directamente a la información del producto
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 12 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Imprimir DVD/CD | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Enviando por fax | No |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Foto negro, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad total de salida | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18,14.8x10 |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10,8.5x13,11x14,11x17 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 17 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ancho | 523 mm |
| Profundidad | 379 mm |
| Altura | 169 mm |
| Peso | 11,1 kg |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.