Ir directamente a la información del producto
| Tipo de producto | Computadora portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Tipo de panel | SVA |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación de procesadores | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Wifi | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Entrada de micrófono | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| HP Security tools | McAfee Security (30 days free trial) |
| Segmento HP | Negocios |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Peso de la batería | 190 g |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Bajo halógeno | Si |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Low Halogen; Bulk packaging available; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 10% post-consumer recycled plastic; Ocean-bound plastic in speaker enclosure(s) |
| Ancho | 360 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Peso | 1,52 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | DIMM |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.