Ir directamente a la información del producto
| Compatibilidad | Los cartuchos de tóner HP 410 funcionan con: HP LaserJet Pro M452, M477 |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Rendimiento de páginas de tóner de color | 2300 páginas |
| Colores de impresión | Amarillo |
| Compatibilidad de marca | HP |
| Capacidad del cartucho | Rendimiento estándar |
| Código OEM | CF412A |
| País de origen | Japón |
| Segmento HP | Empresa |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 80% |
| Ancho | 363 mm |
| Profundidad | 102 mm |
| Altura | 123 mm |
| Peso | 600 g |
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Largo del paquete | 102 mm |
| Alto del paquete | 123 mm |
| Peso del paquete | 900 g |
| Tipo de empaque | Caja |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 4,7 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 888793807521 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Código UNSPSC | 44103103 |
| Contenidos de caja | Cartucho de tóner; Guía de reciclaje |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1102 x 942 x 1251 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1102,4 x 942,3 x 1252,2 mm (43.4 x 37.1 x 49.3") |
| Peso de la tarima | 238,6 kg (526.1 libras) |
| Dimensiones de euro tarima | 1100 x 730 x 1133 mm |
| Número máximo de cajas a apilar | 36 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
| Número de cartones por capa | 27 pieza(s) |
| Cajas maestras (exteriores) por capa de tarimas (UE) | 21 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 243 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 9 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 243 pieza(s) |
| Cantidad de euro tarima | 168 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 239,2 kg |
| Peso de europalet | 171,7 kg |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.