Ir directamente a la información del producto
| Tipo de producto | Computadora portátil |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Año de introducción | 2022 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia configurable TDP-up | 2,4 GHz |
| TDP-up configurable | 28 W |
| TDP-down configurable | 12 W |
| Frecuencia configurable TDP-down | 0,9 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 3 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Segmento HP | Negocios |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 53 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Ancho | 323,4 mm |
| Profundidad | 214,6 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 483 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.