Ir directamente a la información del producto
HP OMEN Gaming 16-wf1001la, Intel® Core™ i9, 40,9 cm (16.1"), 2560 x 1440 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
| Tipo de producto | Computadora portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2024 |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | No |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 40,9 cm (16.1") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 40,9 cm |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Generación de procesadores | Intel Core i9-14xxx |
| Modelo del procesador | i9-14900HX |
| Núcleos del procesador | 24 |
| Filamentos de procesador | 32 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 16 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5,8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1964 |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Máxima potencia del turbo | 157 W |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Wifi | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Chipset de tarjeta madre | Intel HM770 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona de retroiluminación del teclado | 4-zone RGB |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Segmento HP | Hogar |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 83 Wh |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ancho | 369 mm |
| Profundidad | 259,4 mm |
| Altura | 23,5 mm |
| Peso | 2,39 kg |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 552 mm |
| Alto del paquete | 345 mm |
| Peso del paquete | 4,28 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.