Ir directamente a la información del producto
| Nombre del color | Natural silver |
|---|---|
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| País de origen | China |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de cristal de pantalla | Vidrio de borde a borde |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación de procesadores | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | Not available |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Wifi | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Natural silver |
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 100 GB durante 3 meses |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| HP Audio Boost | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP Imagepad | Si |
| HP front camera | HP Wide Vision HD |
| HP Security tools | Compatibilidad con Trusted Platform Module (TPM de firmware) |
| HP Software provided | HP Iluminación mejorada;Juegos HP por WildTangent;Documentación de HP;Configuración de privacidad HP;HP SSRM;Asistente de soporte de HP;Optimizador de conexión HP;Servicio E HP;Control de lápiz HP;HP PC Hardware Diagnostics Windows;Centro de comando HP;myhp;Configuración de HP integrada OOBE;Utilidad de eventos del sistema HP |
| Segmento HP | Hogar |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990192529 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 43 Wh |
| Duración de la batería (máxima) | 9,5 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 12 h |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Plástico de origen oceánico y reciclado en el marco del teclado, la base y la banda lateral; Las teclas y el mecanismo tipo tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo |
| Ancho | 322 mm |
| Profundidad | 210 mm |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
| Peso | 1,51 kg |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 483 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2,16 kg |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 274,4 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 182,731 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 28,31 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,187 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 62,172 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | Cubierta con acabado pintado, marco del teclado con patrón de cepillado vertical y funda de silicona, base texturizada |
| Manufacturer warranty | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra). |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.