Ir directamente a la información del producto
| Nombre del color | Pike silver |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 125U |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4,3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1,3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0,8 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 57 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Frecuencia máxima NPU | 1,4 GHz |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Soporte de tipos de datos de IA en la NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Rendimiento de la NPU hasta | 11 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1080 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Wifi | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Características especiales de teclado | Spill-resistant |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Inteligencia Artificial de HP | AI PC |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABM) 198122920822; (AC8) 199485417714 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122920822, 199485417714 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Certificados de cumplimiento | GS mark, CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Al menos un 20 % de plástico reciclado posconsumo; Plástico que terminaría en el océano en la carcasa de los altavoces y el ventilador del sistema; Al menos un 50 % de metal reciclado; El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja se ha fabricado con fibras 100 % recicladas o certificadas; Bajo contenido de halógeno; Empaque a granel disponible; Tanto la caja exterior como el material de relleno corrugado están fabricados con fuentes 100 % recicladas o certificadas |
| Ancho | 318,6 mm |
| Profundidad | 224,4 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,7 cm |
| Peso | 1,39 kg |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 449 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 183,89 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 155,883 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 14,032 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0,505 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 13,47 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Manufacturer warranty | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobertura por 1 año para piezas y mano de obra. No se ofrece garantía para reparación in situ. Los términos y las condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.