Ir directamente a la información del producto
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 53,5 cm |
| Tamaño visible, vertical | 31 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro, Rojo |
| Concentrador USB integrado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos descendentes | 4 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 100 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| Salida de audio para PC | No |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 157 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Largo (con soporte) | 190 mm |
| Alto (con soporte) | 505,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,3 mm |
| Altura (sin base) | 314,8 mm |
| Peso (sin base) | 3,5 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,05 cm |
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Largo del paquete | 112 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Soporte para HBR3 | No |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.