Ir directamente a la información del producto
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,1816 x 0,1816 mm |
| Densidad del pixel | 140 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 10 Bit |
| Gama de colores estándar | Rec. 709, sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro, Rojo |
| Concentrador USB integrado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos descendentes | 4 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 100 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| Salida de audio para PC | No |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,2 mm |
| Largo (con soporte) | 218 mm |
| Alto (con soporte) | 594,3 mm |
| Peso (con soporte) | 9,2 kg |
| Ancho (sin base) | 714,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 46,5 mm |
| Altura (sin base) | 413 mm |
| Peso (sin base) | 6,3 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,14 cm |
| Ancho del paquete | 950 mm |
| Largo del paquete | 139 mm |
| Alto del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 13,5 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Soporte para HBR3 | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificación | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.