Ir directamente a la información del producto
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 40 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4,9 s |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215 x 355 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 550 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Modo de corrección de error (ECM) | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 384000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC/P-R, ESC/Page, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 500 hojas |
| Capacidad total de salida | 300 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Carta |
| Tamaño de sobres | C4, C5, C6, DL |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 52 - 250 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Memoria interna | 8192 MB |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 84 W |
| Consumo de energía (listo) | 39 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0,21 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ancho | 465 mm |
| Profundidad | 517 mm |
| Altura | 570 mm |
| Peso | 56,3 kg |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.