Ir directamente a la información del producto
| Tipo de producto | Computadora portátil |
|---|---|
| Color del producto | Oro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2023 |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Modelo del procesador | 7730U |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 4 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Wifi | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP Imagepad | Si |
| HP Security tools | Mic mute key; Camera privacy shutter; Trusted Platform Module (Firmware TPM) support |
| Segmento HP | Hogar |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Duración de la batería (máxima) | 10,25 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 10,5 h |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Ancho | 323,7 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura (frente) | 1,79 cm |
| Altura (posterior) | 3,25 cm |
| Peso | 1,4 kg |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 483 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Bolsa incluida | Si |
| Contenido del paquete | Backpack |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | DIMM |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.