Ir directamente a la información del producto
| Compatibilidad | Los cartuchos de tóner HP 26 funcionan con: HP LaserJet Pro M402, M426 |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cantidad de cartuchos de tóner negro | 1 |
| Rendimiento de páginas de tóner negro | 9000 páginas |
| Colores de impresión | Negro |
| Compatibilidad de marca | HP |
| Capacidad del cartucho | Alto |
| Código OEM | CF226X |
| País de origen | Japón, Estados Unidos |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Ancho | 362 mm |
| Profundidad | 102 mm |
| Altura | 227 mm |
| Peso | 930 g |
| Ancho del paquete | 362 mm |
| Largo del paquete | 102 mm |
| Alto del paquete | 227 mm |
| Peso del paquete | 1,23 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 6,8 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889296154778 |
| Tecnología de impresión | LED |
| Código UNSPSC | 44103103 |
| Contenidos de caja | Cartucho de tóner; Guía de reciclaje |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1098 x 942 x 1279 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1097,3 x 942,3 x 1280,2 mm (43.2 x 37.1 x 50.4") |
| Peso de la tarima | 186,1 kg (410.3 libras) |
| Dimensiones de euro tarima | 1100 x 740 x 1057 mm |
| Número máximo de cajas a apilar | 16 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
| Número de cartones por capa | 27 pieza(s) |
| Cajas maestras (exteriores) por capa de tarimas (UE) | 21 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 135 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 135 pieza(s) |
| Cantidad de euro tarima | 84 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 186,6 kg |
| Peso de europalet | 123,8 kg |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.