Ir directamente a la información del producto
| Nombre del color | Shadow black |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2024 |
| País de origen | China |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 3K |
| Tipo de panel | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de cristal de pantalla | Vidrio de borde a borde |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500, High Dynamic Range (HDR) 1500 |
| Cobertura DCI-P3 | 100% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 185H |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Filamentos de procesador | 22 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2,3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 1000 MHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 2049 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Rendimiento total del procesador hasta | 35 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 11 TOPs |
| Rendimiento de GPU hasta | 19 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | Not available |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 7467 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 2 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Wifi | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Sensor de temperatura | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona de retroiluminación del teclado | 4-zone RGB |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Shadow black |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| HP Audio Boost | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Si |
| HP front camera | HP TrueVision FHD IR |
| HP Security tools | Trusted Platform Module (Firmware TPM) support |
| Segmento HP | Hogar |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 71 Wh |
| Duración de la batería (máxima) | 8,25 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 13 h |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Potencia de adaptador AC | 140 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Ocean-bound plastic in speaker enclosure(s) and bezel; Recycled metal in cover, keyboard frame, base and hinge cap(s); Keyboard keycaps and scissors contain post-consumer recycled plastic |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 233,5 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,79 cm |
| Peso | 1,63 kg |
| Ancho del paquete | 80 mm |
| Largo del paquete | 380 mm |
| Alto del paquete | 280 mm |
| Peso del paquete | 3,82 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | Corriente alterna |
| Support service included | 2 year Pickup and Return |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.