Ir directamente a la información del producto
| Compatibilidad | Phaser 4600/4620 Phaser 4622 |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Compatibilidad de marca | Xerox |
| País de origen | Países Bajos |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 245 mm |
| Peso | 3,56 kg |
| Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto) | 19,8 x 40,1 x 24,4 mm |
| Dimensiones del empaque (Ancho x Profundidad x Altura) | 203,2 x 400,1 x 247,7 mm (8 x 15.8 x 9.75") |
| Peso del empaque | 3,56 kg (7.85 libras) |
| Ancho del paquete | 203,2 mm |
| Largo del paquete | 400 mm |
| Alto del paquete | 247,6 mm |
| Peso del paquete | 3,56 kg |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | EAR99 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
Información referencial entregada por el fabricante. Puede cambiar sin previo aviso.